上海桑特纳、桑特纳2000轿车保养表格
|
保养基本项目 |
里程数(公里) |
检查保养情况 |
|||||
|
7500 |
15000 |
30000 |
正常 |
不正常 |
已检修 |
未检修 |
|
| 车身电器设备 | |||||||
|
1
车身内外照明器,用电器检查功能: |
· | · | · | ||||
| 2 安全气囊:目测外表是否受损。 | · | · | · | ||||
| 3 自诊断:用大众专用诊断设备读取储存器内各系统的故障信息 | · | · | · | ||||
| 4 保养周期显示器:复位(桑特纳2000)(如有该功能)。 | · | · | · | ||||
| 车身外部 | |||||||
| 1 车门限位器,固定销,门锁,发动机盖,行李箱盖铰链和锁扣:检查 功能并润滑。 |
· | · | · | ||||
| 2 天窗:检查功能,清洁导轨,涂敷专用油脂。 | · | · | · | ||||
| 3 雨刮器/清洗装置:加注清洗液,检查功能必要时调整喷嘴。 | · | · | · | ||||
| 发动机舱 | |||||||
| 1 目测各零件是否损坏和泄漏。 | · | · | · | ||||
| 2 冷却系统:检查加注防冻液;标准值:—25度(寒冷地区—35度) | · | · | · | ||||
| 3 火花塞(非长寿型):更新 | · | · | |||||
| 4 助力转向系统:检查是否有泄漏,检查转向油液位, 必要时加注。 | · | · | · | ||||
| 5 制动系统:检查制动管路是否有泄漏,检查制动液液位。 | · | · | · | ||||
| 6 更换制动液: (每隔2年)或 |
每50000公里 |
||||||
| 7 空气滤清器: 更换滤芯 | · | ||||||
| 8 发动机机油及机油滤清器: 更换 | · | · | · | ||||
| 9 汽油滤清器:更换 | · | ||||||
| 10 蓄电池:检查蓄电池正负极联接是否牢固,观察电眼。 | · | · | · | ||||
| 11 契型皮带:检查皮带状态,必要时进行调整或更换。 | · | · | |||||
| 12 三角皮带:检查皮带状态,必要时进行调整或更换。 | · | · | |||||
| 13 凸轮轴齿形皮带:检查皮带状态,必要时进行调整或更换 | · | ||||||
| 14 点火提前角:检查;必要时调整。 | · | · | |||||
| 15 离合器:检查踏板位置,必要时调整。 | · | · | |||||
| 16 怠速:检查,必要时调整(电喷发动机除外) | · | · | |||||
| 17 怠速时CO含量:检查调整(电喷发动机除外) | · | · | |||||
| 18 尾气排放:检测。 | · | · | |||||
| 发动机及车身底部 | |||||||
| 1
车身底部:检查燃管,制动油管及底部保护层是否损坏,排气是否泄 漏,固定是否牢靠。 |
· | · | · | ||||
| 2 变速箱/传动轴护套:目测有无渗漏或损坏。 | · | · | · | ||||
| 3 变速箱:检查机油液位,必要时补充。(手动) | · | ||||||
| 4 变速箱:检查ATF液面,必要时加注ATF油(自动)。 |
每60000公里 |
||||||
| 5 转向横拉杆:检查间隙,联接是否牢固及防尘罩是否磨损。 | · | · | · | ||||
| 6 制动磨察片:检查厚度 | · | · | |||||
| 7 手制动器:检查,必要时调整。 | · | · | |||||
| 8 轮胎(包括备胎):检查轮胎磨损情况,检查轮胎气压。 | · | · | · | ||||
| 9 四轮定位检查: | · | · | |||||
| 10 车轮固定螺栓:根据扭矩检查 | · | · | |||||
| 11 前大灯灯光:检查,必要时调整。 | |||||||
| 12 试车:性能检查。 | |||||||
注:7500公里为发动机首次保养。以后车辆保养间隔为每15000公里。恶劣环境下使用的车辆,如出租车等等。其保养的里程间隔应相应缩短。